Interface | USB 2.0 |
---|---|
LED | Statut |
Poids | 0,07 onces / 2,1 grammes (Sans emballage) |
Dimensions ( L x P x H ) | 0.73x0.59x0.28in. (18.6x15x7.1mm) |
Antenne | Antenne interne |
FONCTIONS SANS FIL | |
---|---|
Normes sans fil | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Fréquence | 2.400-2.4835GHz |
Taux du signal | 11b : Jusqu’à 11 Mbit/s (dynamique)11g : Jusqu’à 54 Mbit/s (dynamique)11n : Jusqu’à 150 Mbit/s (dynamique) |
Sensibilité à la réception | 130M: -68dBm@10% PAR 108M: -68dBm@10% PAR 54M: -68dBm@10% PAR 11M: -85dBm@8% PAR 6M: -88dBm@10% PAR 1M: -90dBm@8% PAR |
Puissance d’émission | <20 dBm |
Modes sans fil | Mode Ad-Hoc / Infrastructure |
Sécurité sans fil | Prend en charge 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), prend en charge IEEE 802.1X |
Technologie de modulation | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
AUTRUI | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, RoHS |
Contenu de l’emballage | 150Mbps wireless N Nano USB adaptateur TL-WN725N Resource CD Guide d’installation rapide |
Configuration système requise | Windows 11/10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS 10.15 et versions antérieures, Linux |
Environnement | Température de fonctionnement: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Température de stockage: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90% sans condensation Humidité de stockage: 5% ~ 90% sans condensation |
error Votre avis ne peut pas être envoyé